2017年上半年自考计算机实践考核成绩

2017年03月28日 14:19  点击:[]

注:

1.考生如对成绩有疑问请咨询:62769487 ;查分申请截止日期2017年4月07日。

2.考试院不再发放实践考核成绩合格证,考生请6月上旬直接在重庆市自考管理系统查询

 

考场:重庆工商大学启智楼80304

准考证 姓名 课程代码 座位号 成绩
011315301108 欧子颢 00052 1 缺考
011808400227 贺诗燕 00052 2 65
010411100860 李良凤 00052 3 65
010116300590 殷菁 00052 4 65
011811304919 罗博 00052 5 70
011812200040 黎茂宇 00052 6 70
011310300806 张斌 00052 7 65
010411401162 王海清 00052 8 62
011810100017 侯武慧 00052 9 60
010613304446 任亭亭 00052 10 85
010615300235 赵升辅 00052 11 90
011514300043 刘婷婷 00052 12 65
012212100076 宋岭 00052 13 65
012212100078 丁国玉 00052 14 70
010316300067 田锡林 00052 15 60
010614300049 胡琴 00052 16 65
011411300071 贾兴海 00052 17 68
010615302224 张甫军 00052 18 70
010508100393 白云吉 00052 19 缺考
010613200073 李妍荻 00052 20 65
010612400161 田密 00052 21 65
010613200066 未祥波 00052 22 65
010412402516 张静 00052 23 85
010713100066 张彦鹏 00052 24 80
030215200003 谭焱 00052 25 75
010414101122 李强 00052 26 60
010610302090 王元主 00052 27 60
011810200110 邱小莉 00052 28 缺考
010509200080 胡韵秋 00052 29 65
010710200126 王素琼 00052 30 65
012113300135 李腊梅 00052 31 65
010509400059 魏赟 00052 32 60
010614300050 卢露露 00052 33 65
010313200119 石琼林 00052 34 60
011510301141 赵娇 00052 35 65
011807200179 罗小洪 00052 36 78
010414204451 邹佳宏 00052 37 75
010514200617 赵凤英 00052 38 65
011511200066 彭淑梅 00052 39 65
010509400101 刘林 00052 40 60
010610200107 滕莹 00052 41 65
010512100093 李佳燕 00052 42 78
011813400104 李林 00052 43 68
020613100001 谢相容 00052 44 70
010513100048 毛文柯 00052 45 62
010514300623 郑淑敏 00052 46 78
010416301550 詹光砚 00052 47 65
010114100007 曾小椿 00052 48 60
010414203517 徐铮 00052 49 65
011313400356 向霞 00052 50 65
010605302441 刘凤 00052 51 60
010312401046 况小兰 00052 52 60
011314100573 黄瑜琪 00052 53 缺考
010514300755 荆香 00052 54 65
010309400329 胡钰 00052 55 60
011313400236 宋成连 00052 56 缺考
010615300527 黄绍容 00052 57 80
010615300712 彭娟娅 00052 58 60
010615300711 朱云霞 00052 59 70
010615300717 谭春梅 00052 60 65

考场:重庆工商大学启智楼80305

准考证 姓名 课程代码 座位号 成绩
010511400246 陈琴 00019 1 95
020006200073 陈功友 00019 2 85
010401201546 金丽萍 00019 3 70
010615200062 喻青翠 00019 4 90
012205200059 瞿丽 00019 5 75
011014200001 李贵松 00019 6 90
010412101002 谭林 00019 7 70
012516200003 余树梅 00019 8 70
012201100683 何燕 00019 9 70
011513300516 李伟 00019 10 65
010313301737 李梅 00019 11 85
011313300336 徐天玲 00019 12 90
010814300003 蒲琴英 00019 13 85
030511200016 黄静 00019 14 90
011314200566 何介 00019 15 95
010712300373 郑歆 00019 16 70
010212400013 杨俊卿 00019 17 60
012016300001 徐光英 00019 18 70
020010200071 邓有成 00019 19 80
010405301759 余逵 00019 20 65
010612301464 谢中杨 00019 21 60
010313401102 纪志平 00019 22 10
011716101034 陈盈盈 00019 23 80
011716101035 候敬宇 00019 24 70
011806107706 严晶晶 00019 25 95
010012125258 胡远刚 00019 26 缺考
010612305545 冯雪梨 00019 27 90

考场:重庆工商大学启智楼80306

 

准考证 姓名 课程代码 座位号 成绩
010615300728 李茂园 00052 1 44
011810300210 张余 00052 2 缺考
010615300715 张俊 00052 3 40
010615300716 王雪淋 00052 4 缺考
010614301292 唐华莉 00052 5 62
010615300709 蒋文 00052 6 60
011415301336 刘家瑛 00052 7 38
010614201158 王燕 00052 8 缺考
010614201109 段林巧 00052 9 76
010416302842  陈艳 00052 10 60
010416302861  游若初 00052 11 缺考
011715200546 陈元 00052 12 36
010416302845  胡沥丹 00052 13 63
010416302851  汪颉诗 00052 14 70
010416302844  黎芸 00052 15 75
010416302860  张丹丹 00052 16 66
010416302846  冯慧 00052 17 26
010413102181  祝欢 00052 18 15
010416302850  毛勇 00052 19 10
010414306314 周银春 00052 20 缺考
011715200536 罗义坤 00052 21 缺考
011715200551 吴雪芹 00052 22 缺考
011715200557 李永兰 00052 23 缺考
010416302840  周豪 00052 24 30
010416301202 周雪 00052 25 34
010609200003 黄玉 00052 26 64
010609400665 吴南霖 00052 27 缺考
011313300379 周润生 00052 28 65
011416300256 罗芬 00052 29 68
011416300681 张明富 00052 30 37
011716101040 刘冰 00052 31 50
011716101041 李芳 00052 32 72
011716101042 邹立平 00052 33 64
011716101043 宋洁 00052 34 40
011716101044 宋炤锦 00052 35 41
011716101451 涂淳丹 00052 36 缺考
011716101591 李浩 00052 37 63
011114200063 向欣 00052 38 65
010515103377 周晓风 00052 39 44
010515103370 朱丹 00052 40 60
011115100791 吴岱颖 00052 41 缺考
011115202033 马红苹 00052 42 70
011115202034 王柏皓 00052 43 68
011116301466 余勇 00052 44 65
011116301436 徐陈 00052 45 缺考
011116301445 安洁 00052 46 60
011116301440 刘茂林 00052 47 60
011116301433 王馨 00052 48 62
011116100689 周波 00052 49 69
010413302813 陈杰 00052 50 70
011116100690 肖晓 00052 51 65
011116100760 唐三毛 00052 52 71
011116100762 陈莹莹 00052 53 缺考
010313301037 吴佩芝 00052 54 78
010313301056 郑思文 00052 55 67

 

上一条:2017年上半年自考毕业论文答辩安排表 下一条:2017年上半年计算机上机实践考场座次安排

关闭