2016年上半年自考计算机实践考核成绩

2016年03月28日 16:03  点击:[]

注:

1.考生如对成绩有疑问请咨询:62769487 ;查分申请截止日期2016年3月31日。

2.考试院不再发放实践考核成绩合格证,考生请6月上旬直接在重庆市自考管理系统查询。

00052管理系统中计算机应用(实践)
准考证 姓名 座位号 成绩
010614201070 曾蓝漪 1 70
010614201080 姚秋红 2 60
010314300808 李星霖 3 60
010614201089 王彧姣 4 缺考
010615301174 苏进康 5 60
010615301168 彭燕 6 70
010615300843 谭雅馨 7 60
010615301446 钟海琴 8 60
010614301306 陈春竹 9 60
010614201219 汪小倩 10 60
010615300681 李攀 11 60
010615300781 蒋波 12 60
010615300699 谢雪梅 13 60
010615300701 黄绍美 14 60
010615300702 杨歆 15 60
010615300784 郑媛 16 60
010615300782 张宇 17 60
010615300783 覃琦 18 60
010613301294 袁浩 19 缺考
010615300610 向浪 20 缺考
010615300609 蒋小金 21 60
010611304681 谭小静 22 60
010614201497 江珊 23 60
010614201462 李莎莎 24 60
010614201495 张亚莉 25 70
010614201504 宋倩倩 26 缺考
010614201498 刘晓雨 27 缺考
010614201513 马鹏 28 缺考
010613304446 任亭亭 29 缺考
010615300299 张苒 30 缺考
010615300268 刘颖颖 31 70
010615300244 张书 32 70
010615300252 刘仕瑶 33 60
010615300317 黄子娴 34 60
010615300528 黄锦涛 35 60
010615300522 侯清山 36 60
010615300304 周林梅 37 缺考
010615200784 华璟 38 60
010615200905 段佳汐 39 60
010412202619 眭吉莹 40 70
010414307227 吕春一 41 70
010210300050 姚丹 42 60
011808400228 王红娟 43 70
011406200021 余东梅 44 60
011813400078 吕雪 45 60
010412306065 吴春燕 46 60
010509301508 贺鸿宇 47 缺考
010511200167 颜春艳 48 60
011308300921 唐光燕 49 70
010408309181 李燕梅 50 70
010414204321 高攀 51 60
011311300640 王婉露 52 60
010513300350 邝杰 53 缺考
010513300313 刘韵旎 54 70
012200106338 冉雨弘 55 缺考
010412202694 余海华 56 60
012211100011 梁满春 57 60
011810100412 谢姗 58 60
011309100014 唐娟 59 缺考
010513400202 杨文平 60 缺考
00019计算机应用基础(实践)
准考证 姓名 座位号 成绩
010314300120 梁红艳 1 68
010615301454 杜娟 2 65
010314300070 何安波 3 45
010811200005 梁娅 4 78
011515200005 袁德志 5 72
011309101006 张红瑛 6 88
010402400578 罗华 7 70
011407300036 赵永霞 8 60
010713400733 孟永梅 9 78
011813300128 李金花 10 75
011210100042 张丹丹 11 82
010407308633 闫强 12 76
020410200004 李平 13 70
011515300001 陈巧 14 92
010313100022 刘艳春 15 72
010610302417 万永贞 16 70
010412312359 钟联超 17 60
020414100001 刘佳 18 90
010611304829 王彩霞 19 10
010311300612 廖聪辉 20 78
010611304683 伍涛 21 缺考
00052管理系统中计算机应用(实践)
准考证 姓名 座位号 成绩
010707100517 杜初红 1 66
010611100259 邓冬梅 2 74
010412201326 许宗清 3 68
010705400457 王治兰 4 70
010410308828 薛长君 5 62
011812100073 周小会 6 60
010507301540 刘鹏 7 60
010410303049 胡科 8 70
020611200022 邓蔼琳 9 84
010308400218 刘巧丽 10 75
010415100089 傅伟 11 40
012014200001 胡世翠 12 60
010415100407 周鹏 13 60
010400114818 贺东伟 14 缺考
011510200117 易发琼 15 46
010712200043 董侠 16 52
011311200263 王从定 17 27
011315200072 刘洋 18 65
010309100232 王霞 19 63
011809100406 向容 20 缺考
012212100078 丁国玉 21 54
010709200468 龙贞 22 75
010513100053 张楠 23 80
010406400632 汪倩 24 72
010508200516 刘洋全 25 69
011313200425 廖雯磬 26 缺考
010509200739 韩小清 27 60
010414305155 康丁月 28 76
010613300191 左元丽 29 60
010408401160 蒋鑫 30 缺考
011313100077 冯凡 31 60
010312400970 江笑 32 缺考
010413308712 毛露 33 48
010413202188 罗芙蓉 34 29
010413305917 龙潇 35 50
011313400236 宋成连 36 47
010314300825 陈远均 37 68
010410400757 王重鳞 38 70
010300107238 邹婷婷 39 76
010513300627 李雪 40 75
010514101796 姚兴琼 41 缺考
010514101256 况明励 42 63
010414307172 吴玲娟 43 66
011512300784 魏青松 44 69
010509301571 郝攀 45 78
010613301189 周倩 46 缺考
010413310341 梁山辉 47 65
020012300529 吴友平 48 46
011314100614 马明珠 49 72
010509301298 郑蓉 50 70
010515300008 樊钱明 51 68

 

 

 

上一条:2016年下半年计算机上机实践考场座次安排 下一条:2016年上半年计算机上机实践考场座次安排

关闭